Womens Size Guide
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Bust | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Hips | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Still need help?
Maybe you still don't know what size to choose or you want exact measurements of a garment, send us an email at info@avah.com.au. We'll get back to you as soon as we can

